Season Pass
Diventa arbitro di Football Americano
 
Year


Click on a player to see his details

               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
7 Jones, Romeo Byrd QB 6' 0 187 09/29/2004
9 Monardi, Tommaso QB 6' 0 198 10/31/1990
2 Paoletti, Anthony Albert QB 6' 2 227 08/24/1999
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
49 Cristanini, Federico RB 5' 6 187 03/27/2001
32 Magri, Pietro RB 5' 6 154 07/22/2003
4 Paganini, Gabriele RB 5' 8 180 06/20/2001 Ferrara Aquile
87 Panciroli, Mattia RB 5' 7 147 02/19/2005
25 Titi Mpoko, Paul Wilfried RB 5' 7 187 02/21/1999
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
20 Alinovi, Simone WR 5' 11 180 11/05/1997
17 Bonvicini, Rocco WR 5' 8 141 01/16/2004
80 Bonzanni, Matteo WR 6' 1 194 11/15/1995 Bergamo Lions
14 Cremaschi, Pietro WR 5' 10 160 07/15/2003
23 Diaferia, Francesco WR 6' 0 202 05/27/1989
83 Felisa, Alessandro WR 5' 10 176 01/22/1998
19 Felisa, Tommaso WR 5' 10 171 04/19/2002
6 Finadri, Tommaso WR 6' 1 209 10/29/1982
13 Mboup, Ndjaga WR 6' 0 165 09/24/1995
  Omotosho, Audie WR    
85 Volpi, Davide WR 6' 2 200 05/20/2005
88 Zatti, Dario WR 6' 5 231 04/03/1999
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
55 Bertorelli, Nicolas OL 6' 3 224 03/15/2005
72 Bianchi, Michele OL 6' 4 286 10/27/1994
65 Bonato, Andrea OL 6' 3 286 11/20/1984
54 Di Franco, Enrico OL 6' 2 275 03/26/1996 Verona Redskins
70 Giacometti, Pasquale OL 6' 3 297 09/09/1985
64 Gueye, Abib OL 6' 0 253 10/06/1995
62 Jakovija, Alessandro OL 6' 0 249 01/11/2006
76 Mattarei, Cristian OL 6' 2 253 03/11/1982
79 Novarini, Mattia OL 6' 2 264 01/15/2003
59 Pancaldi, Lorenzo OL 6' 5 268 09/12/2004
69 Pedrotti, Franco OL 6' 1 282 03/31/1989
63 Penini, Mattia OL 5' 6 209 11/24/2000
51 Vascelli, Amedeo OL 5' 10 260 10/02/2003
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
97 Ambanelli, Giulio DL 6' 3 191 10/04/2005
52 Belli, Vanni DL 6' 2 224 09/06/1984
3 Bilcari, Denis DL 6' 3 220 10/09/1994
46 Brunetti, Samuele DL 6' 3 229 01/16/2003
31 Fanunza, Michael DL 5' 8 187 02/25/1995
93 Grossi, Gianmarco DL 6' 1 231 09/24/1993
94 Maccanelli, Thierry Rukeba DL 6' 2 220 07/16/2003
99 Minuti, Michele DL 6' 0 205 07/20/1985
58 Niang, Oumar DL 6' 3 233 10/06/1996
91 Sala, Marco DL 6' 2 213 10/05/2002
8 Viviani, Elia DL 6' 5 286 04/20/1993
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
12 Amoroso, Agostino LB 5' 10 200 12/23/1995
56 Bernazzoli, Alessandro LB 5' 10 198 03/25/2000
44 Brianti, Andrea LB 5' 8 189 08/22/1998
22 Copello, Samuele LB 5' 9 187 08/06/2005
50 Cordani, Mattia LB 5' 8 189 11/08/2000
21 Erioldi, Alex LB 5' 8 205 12/07/1988
28 Leone, Marcello LB 5' 11 205 06/09/1999
40 Lombardi, Marco Aurelio LB 6' 0 198 09/29/2001
41 Mema, Lorin LB 5' 10 194 11/27/1989
30 Ramos, Alexis Rafael LB 6' 0 227 10/24/1999
47 Ricchiuti, Paolo LB 6' 0 220 09/18/1984
45 Steinhauser, Frederik LB 5' 9 171 04/12/1999
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
18 Alemanno, Lorenzo DB 5' 7 136 11/13/2006
81 Brighenti, Luca DB 6' 0 185
43 Ferrari, Sebastiano DB 6' 1 191 01/12/2002
5 Greci, Tommaso DB 5' 10 171 09/27/2004
29 Huichard, Jules Christian DB 6' 0 167 03/25/2005
24 Leone, Michelangelo DB 5' 10 191 01/28/1995
1 Minniti, Ryan Edward DB 5' 10 185 01/23/1999
15 Montaresi, Luca DB 6' 0 171 10/15/2005
26 Tegoni, Simone DB 5' 7 147 10/04/2004
27 Vasini, Francesco DB 5' 8 167 10/21/1989
37 Zanardi, Flavio DB 5' 9 176 03/04/2001 Ferrara Aquile
               
 
  Coach Title Birthday From
  Michitti, Brian Head Coach
Defensive Coordinator
  Lorandi, Luca Assistant Head Coach
  Baci, Sandrino Offensive Coordinator 06/11/1994
  Zatti, Massimiliano Running Backs 09/03/1967
  Malpeli Avalli, Alessandro Assistant RBs 10/08/1990
  Orrų, Stefano Offensive Line 08/10/1986
  Menozzi, Francesco Assistant OL 01/17/1995
  Tedeschi, Renato Defensive Line 06/30/1968
  Toscano, Alberto Linebackers 12/29/1962
  Montaresi, David DB Coach 04/19/1967