Season Pass
Diventa arbitro di Football Americano
 
Anno


Clicca su un giocatore per vedere la sua scheda

               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
7 Jones, Romeo Byrd QB 183 85 29/09/2004
9 Monardi, Tommaso QB 183 90 31/10/1990
2 Paoletti, Anthony Albert QB 189 103 24/08/1999
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
49 Cristanini, Federico RB 170 85 27/03/2001
32 Magri, Pietro RB 170 70 22/07/2003
4 Paganini, Gabriele RB 174 82 20/06/2001 Ferrara Aquile
87 Panciroli, Mattia RB 172 67 19/02/2005
25 Titi Mpoko, Paul Wilfried RB 172 85 21/02/1999
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
20 Alinovi, Simone WR 181 82 05/11/1997
17 Bonvicini, Rocco WR 175 64 16/01/2004
80 Bonzanni, Matteo WR 186 88 15/11/1995 Bergamo Lions
14 Cremaschi, Pietro WR 179 73 15/07/2003
23 Diaferia, Francesco WR 184 92 27/05/1989
83 Felisa, Alessandro WR 178 80 22/01/1998
19 Felisa, Tommaso WR 178 78 19/04/2002
6 Finadri, Tommaso WR 187 95 29/10/1982
13 Mboup, Ndjaga WR 185 75 24/09/1995
  Omotosho, Audie WR    
85 Volpi, Davide WR 190 91 20/05/2005
88 Zatti, Dario WR 197 105 03/04/1999
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
55 Bertorelli, Nicolas OL 192 102 15/03/2005
72 Bianchi, Michele OL 194 130 27/10/1994
65 Bonato, Andrea OL 193 130 20/11/1984
54 Di Franco, Enrico OL 188 125 26/03/1996 Verona Redskins
70 Giacometti, Pasquale OL 193 135 09/09/1985
64 Gueye, Abib OL 185 115 06/10/1995
62 Jakovija, Alessandro OL 183 113 11/01/2006
76 Mattarei, Cristian OL 188 115 11/03/1982
79 Novarini, Mattia OL 188 120 15/01/2003
59 Pancaldi, Lorenzo OL 198 122 12/09/2004
69 Pedrotti, Franco OL 187 128 31/03/1989
63 Penini, Mattia OL 170 95 24/11/2000
51 Vascelli, Amedeo OL 180 118 02/10/2003
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
97 Ambanelli, Giulio DL 191 87 04/10/2005
52 Belli, Vanni DL 189 102 06/09/1984
3 Bilcari, Denis DL 192 100 09/10/1994
46 Brunetti, Samuele DL 191 104 16/01/2003
31 Fanunza, Michael DL 173 85 25/02/1995
93 Grossi, Gianmarco DL 187 105 24/09/1993
94 Maccanelli, Thierry Rukeba DL 190 100 16/07/2003
99 Minuti, Michele DL 185 93 20/07/1985
58 Niang, Oumar DL 191 106 06/10/1996
91 Sala, Marco DL 189 97 05/10/2002
8 Viviani, Elia DL 197 130 20/04/1993
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
12 Amoroso, Agostino LB 179 91 23/12/1995
56 Bernazzoli, Alessandro LB 180 90 25/03/2000
44 Brianti, Andrea LB 173 86 22/08/1998
22 Copello, Samuele LB 177 85 06/08/2005
50 Cordani, Mattia LB 173 86 08/11/2000
21 Erioldi, Alex LB 175 93 07/12/1988
28 Leone, Marcello LB 181 93 09/06/1999
40 Lombardi, Marco Aurelio LB 183 90 29/09/2001
41 Mema, Lorin LB 178 88 27/11/1989
30 Ramos, Alexis Rafael LB 185 103 24/10/1999
47 Ricchiuti, Paolo LB 185 100 18/09/1984
45 Steinhauser, Frederik LB 177 78 12/04/1999
               
 
No. Player Pos. Hgt Wt Exp Birthday From
18 Alemanno, Lorenzo DB 172 62 13/11/2006
81 Brighenti, Luca DB 185 84
43 Ferrari, Sebastiano DB 186 87 12/01/2002
5 Greci, Tommaso DB 180 78 27/09/2004
29 Huichard, Jules Christian DB 183 76 25/03/2005
24 Leone, Michelangelo DB 180 87 28/01/1995
1 Minniti, Ryan Edward DB 180 84 23/01/1999
15 Montaresi, Luca DB 184 78 15/10/2005
26 Tegoni, Simone DB 172 67 04/10/2004
27 Vasini, Francesco DB 174 76 21/10/1989
37 Zanardi, Flavio DB 176 80 04/03/2001 Ferrara Aquile
               
 
  Coach Title Birthday From
  Michitti, Brian Head Coach
Defensive Coordinator
  Lorandi, Luca Assistant Head Coach
  Baci, Sandrino Offensive Coordinator 11/06/1994
  Zatti, Massimiliano Running Backs 03/09/1967
  Malpeli Avalli, Alessandro Assistant RBs 08/10/1990
  Orrù, Stefano Offensive Line 10/08/1986
  Menozzi, Francesco Assistant OL 17/01/1995
  Tedeschi, Renato Defensive Line 30/06/1968
  Toscano, Alberto Linebackers 29/12/1962
  Montaresi, David DB Coach 19/04/1967